Технические характеристики
Рабочее давление | до 40 МПа |
Наружный диаметр трубопровода | от 12 мм до 1420 мм |
Электрическое сопротивление на воздухе при напряжении 1000 в постоянного тока | более 20 МОм |
Электрическая прочность | более 5 кВ |
Температурный диапазон эксплуатации: | |
Климатическое исполнение «У» | от -40°С до +60°С |
Климатическое исполнение «ХЛ» | от -60°С до +60°С |
Структура условного обозначения изолирующей монолитной муфты по ТУ 3647-006-93719333-2009:
ИММ-XX-YY-ZZ, где:
- ИММ – изолирующая монолитная муфта;
- ХХ – наружный диаметр патрубков (Dн), мм;
- YY – рабочее давление (Рраб), МПа;
- ZZ – климатическое исполнение (У или ХЛ).
- Dн – наружный диаметр патрубков, мм;
- Pраб – рабочее давление, МПа;
- S – толщина стенки патрубков, мм;
- D – диаметр силового элемента, мм;
- A – длина силового элемента, мм;
- L – длина ИММ, мм;
- M – масса ИММ (без учета покрытия), кг.
Габаритные размеры и масса наиболее распространенных типоразмеров ИММ
Dн, мм | Pраб, МПа | Класс прочности стали патрубков |
S, мм | D, мм | A, мм | L, мм | m, кг |
32 | 9,8 | К48 | 4 | 86 | 86 | 450 | 5 |
16,0 | 5 | 88 | 100 | 600 | 6 | ||
25,0 | 5 | 142 | 176 | 650 | 23 | ||
57 | 9,8 | 5 | 114 | 100 | 600 | 10 | |
12,5 | 5 | 120 | 106 | 650 | 12 | ||
16,0 | 6 | 122 | 114 | 650 | 14 | ||
25,0 | 6 | 140 | 150 | 700 | 21 | ||
89 | 9,8 | 5 | 150 | 136 | 650 | 19 | |
16,0 | 6 | 156 | 150 | 700 | 23 | ||
40,0 | 15 | 225 | 212 | 800 | 76 | ||
108 | 9,8 | 6 | 195 | 152 | 700 | 36 | |
12,5 | 6 | 197 | 164 | 700 | 38 | ||
16,0 | 6 | 205 | 170 | 700 | 43 | ||
114 | 9,8 | 6 | 243 | 196 | 800 | 67 | |
16,0 | 10 | 260 | 240 | 800 | 99 | ||
159 | 9,8 | К48 | 8 | 245 | 180 | 700 | 60 |
16,0 | 16 | 265 | 200 | 800 | 101 | ||
4,0 | К52 | 6 | 235 | 136 | 650 | 41 | |
9,8 | 6 | 246 | 176 | 700 | 55 | ||
168 | 9,8 | К48 | 10 | 310 | 204 | 750 | 115 |
12,5 | 10 | 335 | 226 | 800 | 150 | ||
16,0 | 12 | 340 | 240 | 900 | 169 | ||
219 | 5,4 | К48 | 6 | 305 | 180 | 700 | 73 |
9,8 | 10 | 320 | 210 | 800 | 112 | ||
12,5 | 12 | 325 | 220 | 900 | 126 | ||
16,0 | 16 | 336 | 240 | 1000 | 178 | ||
30,0 | 22 | 460 | 400 | 1100 | 511 | ||
12,5 | К52 | 12 | 314 | 210 | 800 | 111 | |
16,0 | 14 | 336 | 240 | 1000 | 170 |
Dн, мм | Pраб, МПа | Класс прочности стали патрубков |
S, мм | D, мм | A, мм | L, мм | m, кг |
273 | 9,8 | К48 | 10 | 384 | 246 | 800 | 163 |
16,0 | 14 | 455 | 320 | 1000 | 349 | ||
9,8 | К52 | 8 | 384 | 246 | 800 | 155 | |
12,5 | 14 | 400 | 284 | 1000 | 231 | ||
16,0 | 12 | 455 | 320 | 1000 | 320 | ||
325 | 5,4 | К48 | 8 | 425 | 236 | 800 | 159 |
9,8 | 12 | 450 | 280 | 850 | 246 | ||
12,5 | 16 | 467 | 316 | 1000 | 328 | ||
16,0 | 19 | 480 | 276 | 1000 | 353 | ||
4,0 | К52 | 8 | 435 | 204 | 800 | 159 | |
12,5 | 14 | 467 | 316 | 1000 | 316 | ||
426 | 5,4 | К48 | 10 | 546 | 290 | 1000 | 314 |
9,8 | 14 | 570 | 334 | 1000 | 440 | ||
4,0 | К52 | 9 | 540 | 232 | 1000 | 246 | |
530 | 9,8 | К60 | 14 | 670 | 326 | 1200 | 520 |
720 | 9,8 | К60 | 17 | 875 | 426 | 1300 | 994 |
812,8 | 28,45 | К65 | 36,5 | 1180 | 772 | 2500 | 5100 |
820 | 7,4 | К60 | 16 | 972 | 406 | 1500 | 1083 |
1020 | 5,4 | К60 | 15 | 1195 | 520 | 1500 | 1716 |
9,8 | 24 | 1235 | 570 | 1600 | 2525 | ||
1220 | 9,8 | К60 | 29 | 1495 | 760 | 1800 | 4805 |
12,5 | 32,7 | 1500 | 710 | 1800 | 4765 | ||
1420 | 5,4 | К60 | 23,2 | 1670 | 588 | 1900 | 4050 |
9,8 | 32 | 1710 | 744 | 2000 | 6065 | ||
11,8 | 37,9 | 1715 | 920 | 2000 | 7328 | ||
11,8 | К65 | 31,8 | 1715 | 920 | 2000 | 7081 |
Примечания:
1. Размеры и масса носят справочный характер.
2. Уточненные размеры и масса ИММ должны подтверждаться в листе согласования при оформлении заказа на изготовление/поставку.